Størrelserne på undertøj og erotisk tøj, som tilbydes i vores webshop, adskiller sig fra andres (de er ofte større), så det er vigtigt at benytte vores størrelsestabel. Købt undertøj (tanga, string, trusser, strømper) kan af hygiejniske årsager ikke ombyttes, hvis den forkerte størrelse er valgt.
Bemærk! Mærkerne Obsessive og Noir har deres egen størrelsestabel, som du finder under billederne af det udvalgte undertøj.
Damebeklædning (tal i cm)
International | Størrelse | Brystmåling | Talje | Hofteomkreds |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Mærket:
Størrelser | EU | USA | Storbritannien / AU / NZ | Frankrig |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Mærket Noir:
Bemærkning: Dette er en separat størrelsestabel for "Noir" outfits.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Den Europæiske Union | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Storbritannien | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Hofteomkreds | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Talje | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Brystmåling | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Mærket "Passion"
Bemærkning: Dette er en separat størrelsestabel for "Passion" tøj.
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Højde | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Bystørrelse (kopstørrelse) | A-C | B-D | C-E |
Båndstørrelse | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Talje | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hofteomkreds | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Mærket "Kissable" (specifikationer i cm)
Bemærkning: Dette er en separat størrelsestabel for "Kissable" tøj.
EU/USA | Den Europæiske Union | Storbritannien | Hofteomkreds | Talje | Brystmåling |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Korsetter: bh'er, bustiers, bodys og korsetter
BH-størrelse | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Underbust bredde i cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Kopstørrelse (Bystørrelse) | Forskellen mellem brystbredde og underbustbredde i cm: | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Først skal du bestemme underbustbredden og finde din bh-størrelse. Mål derefter brystomkredsen (brug en velsiddende bh), og så kender du din kopstørrelse. Eksempel: underbustbredde 81 cm, brystomkreds 96 cm, dvs. 96 cm - 81 cm = 15 cm, hvilket svarer til bh-størrelse 80B.
Korsetter (mål i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taljeomkreds | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsetstørrelse | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetter er velegnede til at indsnævre taljen og angives med minimale snørebredder, hvilket betyder, at korset ikke kan strammes yderligere. Vores anbefaling: Mål din taljeomkreds og træk 10 cm fra – denne værdi svarer til den anbefalede korsetstørrelse i cm.
Strømper og strømpebukser
Strømpestørrelse | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Tøjstørrelse | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Skostørrelse (selvhængende strømper, nylonstrømper) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Herrebeklædning (mål i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Brystomkreds | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Taljeomkreds | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Bokomkreds | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Mærket "Mister Size"
Bemærk venligst: Dette er en separat størrelsestabel for "Mister Size" produkter.
Kondomstørrelse i mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Omkreds af penis i cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |